Cobdate	Fromcurrency	FromCurrencyname	Tocurrency	ToCurrencyname	Exchangerate
26/05/2026 00:00:00	AUD	Australian Dollar	EUR	Euro	1.622100000
26/05/2026 00:00:00	AUD	Australian Dollar	GBP	British Pound	1.875476934
26/05/2026 00:00:00	AUD	Australian Dollar	USD	United States Dollar	1.394874882
26/05/2026 00:00:00	CAD	Canadian Dollar	EUR	Euro	1.606200000
26/05/2026 00:00:00	CAD	Canadian Dollar	GBP	British Pound	1.857093306
26/05/2026 00:00:00	CAD	Canadian Dollar	USD	United States Dollar	1.381202167
26/05/2026 00:00:00	CHF	Swiss Franc	EUR	Euro	0.913500000
26/05/2026 00:00:00	CHF	Swiss Franc	GBP	British Pound	1.056191467
26/05/2026 00:00:00	CHF	Swiss Franc	USD	United States Dollar	0.785536160
26/05/2026 00:00:00	CNY	Yuan Renminbi	EUR	Euro	7.890000000
26/05/2026 00:00:00	CNY	Yuan Renminbi	GBP	British Pound	9.122441901
26/05/2026 00:00:00	CNY	Yuan Renminbi	USD	United States Dollar	6.784762232
26/05/2026 00:00:00	CZK	Czech Koruna	EUR	Euro	24.262000000
26/05/2026 00:00:00	CZK	Czech Koruna	GBP	British Pound	28.051797896
26/05/2026 00:00:00	CZK	Czech Koruna	USD	United States Dollar	20.863358844
26/05/2026 00:00:00	DKK	Danish Krone	EUR	Euro	7.471200000
26/05/2026 00:00:00	DKK	Danish Krone	GBP	British Pound	8.638224072
26/05/2026 00:00:00	DKK	Danish Krone	USD	United States Dollar	6.424628085
26/05/2026 00:00:00	EUR	Euro	EUR	Euro	1.000000000
26/05/2026 00:00:00	EUR	Euro	GBP	British Pound	1.156203029
26/05/2026 00:00:00	EUR	Euro	USD	United States Dollar	0.859919168
26/05/2026 00:00:00	GBP	British Pound	EUR	Euro	0.864900000
26/05/2026 00:00:00	GBP	British Pound	GBP	British Pound	1.000000000
26/05/2026 00:00:00	GBP	British Pound	USD	United States Dollar	0.743744088
26/05/2026 00:00:00	HKD	Hong Kong Dollar	EUR	Euro	9.112700000
26/05/2026 00:00:00	HKD	Hong Kong Dollar	GBP	British Pound	10.536131345
26/05/2026 00:00:00	HKD	Hong Kong Dollar	USD	United States Dollar	7.836185399
26/05/2026 00:00:00	HUF	Hungarian Forint	EUR	Euro	356.080000000
26/05/2026 00:00:00	HUF	Hungarian Forint	GBP	British Pound	411.700774656
26/05/2026 00:00:00	HUF	Hungarian Forint	USD	United States Dollar	306.200017198
26/05/2026 00:00:00	ILS	Israeli Shekel	EUR	Euro	3.302700000
26/05/2026 00:00:00	ILS	Israeli Shekel	GBP	British Pound	3.818591745
26/05/2026 00:00:00	ILS	Israeli Shekel	USD	United States Dollar	2.840055035
26/05/2026 00:00:00	JPY	Japanese Yen	EUR	Euro	185.280000000
26/05/2026 00:00:00	JPY	Japanese Yen	GBP	British Pound	214.221297260
26/05/2026 00:00:00	JPY	Japanese Yen	USD	United States Dollar	159.325823373
26/05/2026 00:00:00	MXN	Mexican Peso	EUR	Euro	20.117900000
26/05/2026 00:00:00	MXN	Mexican Peso	GBP	British Pound	23.260376922
26/05/2026 00:00:00	MXN	Mexican Peso	USD	United States Dollar	17.299767822
26/05/2026 00:00:00	NOK	Norwegian Krone	EUR	Euro	10.772500000
26/05/2026 00:00:00	NOK	Norwegian Krone	GBP	British Pound	12.455197133
26/05/2026 00:00:00	NOK	Norwegian Krone	USD	United States Dollar	9.263479233
26/05/2026 00:00:00	NZD	New Zealand Dollar	EUR	Euro	1.992400000
26/05/2026 00:00:00	NZD	New Zealand Dollar	GBP	British Pound	2.303618915
26/05/2026 00:00:00	NZD	New Zealand Dollar	USD	United States Dollar	1.713302950
26/05/2026 00:00:00	PLN	Polish Zloty	EUR	Euro	4.235700000
26/05/2026 00:00:00	PLN	Polish Zloty	GBP	British Pound	4.897329171
26/05/2026 00:00:00	PLN	Polish Zloty	USD	United States Dollar	3.642359618
26/05/2026 00:00:00	SEK	Swedish Krona	EUR	Euro	10.836100000
26/05/2026 00:00:00	SEK	Swedish Krona	GBP	British Pound	12.528731645
26/05/2026 00:00:00	SEK	Swedish Krona	USD	United States Dollar	9.318170092
26/05/2026 00:00:00	SGD	Singapore Dollar	EUR	Euro	1.485100000
26/05/2026 00:00:00	SGD	Singapore Dollar	GBP	British Pound	1.717077119
26/05/2026 00:00:00	SGD	Singapore Dollar	USD	United States Dollar	1.277065956
26/05/2026 00:00:00	TRY	New Turkish Lira	EUR	Euro	53.374400000
26/05/2026 00:00:00	TRY	New Turkish Lira	GBP	British Pound	61.711642965
26/05/2026 00:00:00	TRY	New Turkish Lira	USD	United States Dollar	45.897669619
26/05/2026 00:00:00	USD	United States Dollar	EUR	Euro	1.162900000
26/05/2026 00:00:00	USD	United States Dollar	GBP	British Pound	1.344548503
26/05/2026 00:00:00	USD	United States Dollar	USD	United States Dollar	1.000000000
26/05/2026 00:00:00	ZAR	South African Rand	EUR	Euro	19.034500000
26/05/2026 00:00:00	ZAR	South African Rand	GBP	British Pound	22.007746560
26/05/2026 00:00:00	ZAR	South African Rand	USD	United States Dollar	16.368131396
